Уважаемые покупатели!
Опубликованные ниже сроки, это информация, которую мы взяли на сайте ПОЧТЫ РОССИИ. Это расчетные (теоретические) сроки, за которые посылка должна доходить до адресата. К сожалению, ПОЧТА РОССИИ все еще живет в мире грез и фантазий и эти сроки всего лишь плод больного воображения их руководства. На самом деле эти сроки очень редко соблюдаются, и в этом нет нашей вины. Мы очень Вас просим с пониманием относиться к этим цифрам, и смело умножать их в уме на 1,5-2.
Внимание! Для формирования и отправки к вам посылки нам необходимо 2 рабочих дня не считая дня заказа. То есть если вы сделали заказ в четверг, то вашу посылку мы передадим на почту не ранее понедельника-вторника. Так же работникам почты необходимо 2-3 дня для обработки вашей посылки. Соответственно в сумме 4-6 дней нужно для, того что бы посылка вышла из Москвы. УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО!!!
| Регион | Город | Отправления 1 класса | Обычная почта | во сколько раз быстрее посылка 1-го класса обычной почты | ||
| Срок доставки до областного центра | Срок доставки внутри области | Срок доставки до областного центра | Срок доставки внутри области | |||
| Алтайский край | Барнаул | 6 | 9-11 | 15 | 19-21 | 2,5 |
| Амурская область | Благовещенск | 6 | 9-11 | 23 | 27-29 | 3,8 |
| Архангельская область | Архангельск | 6 | 9-11 | 9 | 14-15 | 1,5 |
| Астраханская область | Астрахань | 6 | 9-11 | 11 | 15-16 | 1,8 |
| Белгородская область | Белгород | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Брянская область | Брянск | 5 | 8-9 | 8 | 12-14 | 1,7 |
| Владимирская область | Владимир | 5 | 8-9 | 8 | 12-14 | 1,7 |
| Волгоградская область | Волгоград | 6 | 9-11 | 9 | 14-15 | 1,5 |
| Вологодская область | Вологда | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Воронежская область | Воронеж | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Еврейская АО | Биробиджан | 8 | 11-12 | 20 | 24-26 | 2,6 |
| Ивановская область | Иваново | 5 | 8-9 | 8 | 12-14 | 1,7 |
| Иркутская область | Иркутск | 6 | 9-11 | 15 | 20-21 | 2,5 |
| Кабардино-Балкарская респ | Нальчик | 6 | 9-11 | 15 | 19-21 | 2,5 |
| Калининградская область | Калининград | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Калужская область | Калуга | 5 | 8-9 | 8 | 12-14 | 1,7 |
| Камчатская область | Петроп-Камч | 6 | 9-11 | 58 | 62-64 | 9,8 |
| Карачаево-Черкесская респ | Черкесск | 8 | 11-12 | 17 | 21-23 | 2,2 |
| Кемеровская область | Кемерово | 6 | 9-11 | 15 | 18-20 | 2,5 |
| Кировская область | Киров | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Костромская область | Кострома | 5 | 8-9 | 9 | 14-15 | 2,0 |
| Краснодарский край | Краснодар | 6 | 9-11 | 12 | 17-18 | 2,0 |
| Красноярский край | Красноярск | 6 | 9-11 | 14 | 18-20 | 2,3 |
| Курганская область | Курган | 6 | 9-11 | 12 | 17-18 | 2,0 |
| Курская область | Курск | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Ленинградская область | Санкт-Петербург | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Липецкая область | Липецк | 6 | 9-11 | 9 | 4-15 | 1,5 |
| Магаданская область | Магадан | 6 | 9-11 | 9 | 14-15 | 1,5 |
| Москва | Москва | 2-5 | 5-9 | - | ||
| Мурманская область | Мурманск | 6 | 9-11 | 9 | 14-15 | 1,5 |
| Нижегородская область | Нижний Новг | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Новгородская область | Великий Новг | 6 | 9-11 | 12 | 16-18 | 2,0 |
| Новосибирская область | Новосибирск | 6 | 9-11 | 14 | 18-20 | 2,3 |
| Омская область | Омск | 6 | 9-11 | 12 | 16-18 | 2,0 |
| Оренбургская область | Оренбург | 6 | 9-11 | 9 | 14-15 | 1,5 |
| Орловская область | Орел | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Пензенская область | Пенза | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Пермская область | Пермь | 8 | 11-12 | 9 | 14-15 | 1,2 |
| Приморский край | Владивосток | 8 | 11-12 | 21 | 25-27 | 2,8 |
| Псковская область | Псков | 6 | 9-11 | 12 | 16-18 | 2,0 |
| Республика Адыгея | Майкоп | 8 | 11-12 | 12 | 16-18 | 1,6 |
| Республика Алтай | Горно-Алтайск | 8 | 11-12 | 18 | 22-24 | 2,4 |
| Республика Башкортостан | Уфа | 6 | 9-11 | 9 | 14-15 | 1,5 |
| Республика Бурятия | Улан-Удэ | 6 | 9-11 | 16 | 21-23 | 2,8 |
| Республика Дагестан | Махачкала | 6 | 9-11 | 14 | 18-20 | 2,3 |
| Республика Калмыкия | Элиста | 8 | 11-12 | 14 | 18-20 | 1,8 |
| Республика Карелия | Петрозаводск | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Республика Коми | Сыктывкар | 6 | 9-11 | 9 | 4-15 | 1,5 |
| Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 6 | 9-11 | 12 | 16-18 | 2,0 |
| Республика Мордовия | Саранск | 6 | 9-11 | 9 | 4-15 | 1,5 |
| Республика Саха (Якутия) | Якутск | 8 | 11-12 | 33 | 37-39 | 4,4 |
| Респ Северн Осетия-Алания | Владикавказ | 6 | 9-11 | 16 | 21-23 | 2,8 |
| Республика Татарстан | Казань | 6 | 9-11 | 8 | 12-14 | 1,3 |
| Республика Тыва | Кызыл | 9 | 12-14 | 21 | 25-27 | 2,3 |
| Республика Хакасия | Абакан | 6 | 9-11 | 17 | 21-23 | 2,8 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | 6 | 9-11 | 9 | 14-15 | 1,5 |
| Рязанская область | Рязань | 5 | 8-9 | 8 | 12-14 | 1,7 |
| Самарская область | Самара | 6 | 9-11 | 9 | 14-15 | 1,5 |


